TwitterやSNSのフォロワーで仕事が決まる!?声優の戦闘力ともいえるフォロワー数について話します。
はじめまして。
私は、声優事務所でマネジメントをやっていたり、声優業界で仕事をしてきました。
その経験を生かして、今は声優志望のみなさんに向けて声優オーディション対策記事や、声優業界について発信しております。
Twitte(https://twitter.com/blue_mondayblog)でも活動しておりますので、是非チェックしていただけましたら幸いです。
【NEW】声優志望者PRカード作りました☆
RinDaさん(@Rinda_0884)さんにご協力いただき、声優志望の方のPRカードを作成しました☆
声優志望者さん同士の交流にもお使いください!#声優志望声優志望者PRカードを書いて目標を明確にしよう! https://t.co/vGqtE6V9xR
— ぶるまん@声優育成する人 (@blue_mondayblog) May 11, 2020
↑ こんな感じの事もやってます。
もくじ
はじめに
今や声優さんでも多くの方が主にTwitterを使って自分の関わったコンテンツのプロモーションや日常の発信をするようになりました。
そもそも、このフォロワー数とアニメの出演数には関係があるのでしょうか!?
そして、このフォロワー数を元にアニメやゲームの仕事が指名で入ってきたりするのでしょうか。
今回は、声優の戦闘力とも言えるSNSのフォロワーについてまとめさせていただきます。
個人的にはTwitterでファン集めの使い方になっている一部の新人声優のやり方には大反対です。出演する作品が増えてくれば自ずとフォロワーは増えてくるし、ファンの方もついてきます。
ただ、一部ゲームコンテンツや追加キャラ、宣伝として人気声優を使いたいと考えているコンテンツは実績やTwitterの活動を参考にする場合もあるので、必要なものであるとも思っています。
注意して欲しいのは、声優志望の方がそのような活動をしても事務所に入ったらアカウントを作り直したりするので全く意味がない事もご理解ください。
声優志望の方がTwitterをするのは、あくまでも情報収集や演技の客観的な視点での意見、そして最低限のSNSの運用方法を学ぶためと考えています。。
私は戦闘力とも武器とも思っておらず、一つの指標とコンテンツプロモーションの道具に過ぎないと思っていることを先にお伝えしておきます。本当に売れている人はやっててもやってなくても売れているし仕事は自分でとれます。
Twitterを運営していく上での注意事項や、声優事務所の決まりを下記記事でまとめております。
-
-
声優のTwitter事情-事務所に入る前にSNS対策を!
続きを見る
アニメ出演声優のTwitter事情
SNSで宣伝告知をすることが必要な声優さんということで、今回はアニメを軸に声優さんについて話したいと思います。(吹き替えやナレーションはあまり告知が必要でないため)
今や芸能人なのかというくらい知名度や注目度が高くなってきた声優業界ですが、実際にいわゆる売れている声優さんでSNSをやっている人はどのくらいいるのでしょうか。
ポイント
Twitterをやっているかどうか
Twitteのフォロワーは??
アニメの出演本数とフォロワーの関係
等についてまとめていきたいと思います。
以前、2019年秋クール~2020年冬クールのメインキャラクターを演じた声優を一つ一つ調べました。
219年10月クール~2020年1月クールアニメ出演数ランキング
こちらの上位の方のTwitterフォロワー数と事務所を追記しましたので、載せさせていただきます。
声優 | 出演本数 | 事務所 | |
櫻井孝宏 | 13 | なし | インテンション |
佐倉綾音 | 11 | なし | アイムエンタープライズ |
梶裕貴 | 10 | 458,077 | ヴィムス |
東山奈央 | 10 | 306,609 | インテンション |
M・A・O | 10 | なし | イエローキャブNEXT |
日笠陽子 | 10 | なし | アイムエンタープライズ |
中村悠一 | 9 | 1,599,114 | シグマセブン |
津田健次郎 | 9 | 517,560 | アミュレート |
内田雄馬 | 9 | 127,512 | アイムエンタープライズ |
小野友樹 | 9 | 608,493 | フリー |
小林裕介 | 9 | 125,218 | ゆーりんプロ |
松岡禎丞 | 8 | なし | アイムエンタープライズ |
諏訪部順一 | 8 | 1,080,809 | 俳協 |
杉田智和 | 8 | 1,815,498 | AGRS |
堀内賢雄 | 8 | なし | ケンユウオフィス |
細谷佳正 | 8 | なし | フリー |
花澤香菜 | 8 | 428,863 | 大沢事務所 |
悠木碧 | 8 | 735,613 | プロフィット |
木村良平 | 7 | 1,052,192 | 劇団ひまわり |
茅野愛衣 | 7 | なし | 大沢事務所 |
山下大輝 | 7 | 436,214 | アーツビジョン |
花江夏樹 | 7 | 1,442,512 | アクロスエンタテインメント |
榎木淳弥 | 7 | 101,099 | アトミックモンキー |
関智一 | 7 | 483,220 | アトミックモンキー |
福山潤 | 7 | 117,065 | BLACKSHIP |
三木眞一郎 | 7 | 226,157 | 81プロデュース |
富田美憂 | 7 | 105,447 | アミューズ |
前野智昭 | 7 | 158,160 | アーツビジョン |
雨宮天 | 7 | なし | ミュージックレイン |
井澤詩織 | 7 | 98,720 | EARLY WING |
斉藤壮馬 | 7 | 264,307 | 81プロデュース |
上坂すみれ | 7 | 179,644 | スペースクラフト |
八代拓 | 6 | 156,860 | ヴィムス |
興津和幸 | 6 | 11,442 | ケッケコーポレーション |
石田彰 | 6 | なし | ピアレスガーベラ |
浪川大輔 | 6 | 655,365 | ステイラック |
小野賢章 | 6 | 1,157,539 | アニモプロデュース |
戸松遥 | 6 | なし | ミュージックレイン |
古川慎 | 6 | 88,667 | トイズファクトリー |
坂本真綾 | 6 | なし | フォーチュレスト |
増田俊樹 | 6 | 247,882 | トイズファクトリー |
宮野真守 | 6 | 191,867 | 劇団ひまわり |
天崎滉平 | 6 | 141,071 | アイムエンタープライズ |
伊藤静 | 6 | なし | 賢プロダクション |
稲田徹 | 6 | 75,534 | 青二プロダクション |
早見沙織 | 6 | 148,869 | アイムエンタープライズ |
花守ゆみり | 6 | 138,584 | m&i |
水瀬いのり | 6 | 527,404 | アクセルワン |
加藤英美里 | 6 | 454,153 | 81プロデュース |
新井里美 | 6 | 103,621 | 新井声作所 |
小野大輔 | 5 | なし | フリー |
種崎敦美 | 5 | 126,354 | 俳協 |
小西克幸 | 5 | 84,402 | 賢プロダクション |
沢城みゆき | 5 | なし | 青二プロダクション |
古賀葵 | 5 | 93,662 | 81プロデュース |
大塚明夫 | 5 | 562,920 | マウスプロモーション |
名塚佳織 | 5 | 153,710 | フリー |
森川智之 | 5 | 113,673 | アクセルワン |
千本木彩花 | 5 | なし | アイムエンタープライズ |
速水奨 | 5 | 157,571 | ラッシュスタイル |
金元寿子 | 5 | なし | ぷろだくしょんバオバブ |
岡本信彦 | 5 | なし | プロフィット |
福原綾香 | 5 | なし | ヴィムス |
子安武人 | 5 | なし | ティーズファクトリー |
遠藤綾 | 5 | なし | オフィスPAC |
三宅健太 | 5 | 21,255 | 81プロデュース |
田村睦心 | 5 | 89,133 | アイムエンタープライズ |
梅原裕一郎 | 5 | 351,089 | アーツビジョン |
高橋李依 | 5 | 659,663 | 81プロデュース |
村瀬歩 | 5 | なし | ヴィムス |
赤崎千夏 | 5 | 177,950 | 81プロデュース |
日野聡 | 5 | なし | アクセルワン |
田村ゆかり | 5 | 671,489 | アミュレート |
鳥海浩輔 | 5 | なし | アーツビジョン |
下野紘 | 5 | 151,306 | アイムエンタープライズ |
Lynn | 4 | 82,218 | アーツビジョン |
竹達彩奈 | 4 | 1,185,168 | リンクプラン |
日高里菜 | 4 | 251,896 | 大沢事務所 |
安元洋貴 | 4 | 838,495 | シグマセブン |
甲斐田裕子 | 4 | 2,217 | 賢プロダクション |
潘めぐみ | 4 | 103,057 | アトミックモンキー |
安野希世乃 | 4 | 159,946 | エイベックス |
平田広明 | 4 | 71,183 | ひらたプロダクション |
小原好美 | 4 | なし | 大沢事務所 |
井口裕香 | 4 | 104,630 | 大沢事務所 |
石谷春貴 | 4 | 141,639 | プロフィット |
鈴木達央 | 4 | 238,978 | アイムエンタープライズ |
釘宮理恵 | 4 | なし | アイムエンタープライズ |
久野美咲 | 4 | なし | 大沢事務所 |
山谷祥生 | 4 | 115,082 | FIRST WIND production |
白石晴香 | 4 | 32,310 | トイズファクトリー |
東地宏樹 | 4 | 419,66 | 大沢事務所 |
福圓美里 | 4 | 217,680 | シグマセブン |
植田佳奈 | 4 | 410,810 | アイムエンタープライズ |
藤原啓治 | 4 | なし | AIR AGENCY |
吉野裕行 | 4 | 237,642 | シグマセブン |
江口拓也 | 4 | 1,018,505 | 81プロデュース |
石川界人 | 4 | なし | プロフィット |
上田麗奈 | 4 | 77,922 | 81プロデュース |
内山夕実 | 4 | 150,572 | 大沢事務所 |
徳井青空 | 4 | 519,365 | エイベックス |
石原夏織 | 4 | 37,196 | スタイルキューブ |
上村祐翔 | 4 | なし | 劇団ひまわり |
白井悠介 | 4 | 329,730 | EARLY WING |
村川梨衣 | 4 | 200,525 | 俳協 |
佐伯伊織 | 4 | 10,511 | スワロウ |
小松未可子 | 4 | 415,785 | ヒラタオフィス |
飛田展男 | 4 | なし | アーツビジョン |
小倉唯 | 4 | 194,610 | ジャストプロ |
井上和彦 | 4 | 277,145 | B-Box |
島崎信長 | 3 | 896,207 | 青二プロダクション |
和氣あず未 | 3 | 132,992 | 俳協 |
KENN | 3 | 37,659 | Zynchro |
朝井彩加 | 3 | 67,631 | 東映撮影所 |
野島健児 | 3 | 192,037 | 青二プロダクション |
鈴代紗弓 | 3 | 22,807 | アーツビジョン |
大地葉 | 3 | 41,721 | ヴィムス |
内田彩 | 3 | 801,127 | アクロスエンタテインメント |
羽多野渉 | 3 | 262,739 | 81プロデュース |
高橋未奈美 | 3 | 132,467 | 俳協 |
木野日菜 | 3 | 25,018 | アミュレート |
河野ひより | 3 | 32,179 | FIRST WIND production |
中島ヨシキ | 3 | 75,193 | 81プロデュース |
堀江由衣 | 3 | なし | ヴィムス |
安済知佳 | 3 | 49,303 | エイベックス |
高垣彩陽 | 3 | なし | ミュージックレイン |
石川由依 | 3 | 35,301 | mitt management |
高野麻里佳 | 3 | 168,976 | 青二プロダクション |
田所あずさ | 3 | 139,378 | ホリプロ |
東城日沙子 | 3 | 14,346 | EARLY WING |
山村響 | 3 | 42,503 | 俳協 |
井口祐一 | 3 | 18,467 | 俳協 |
置鮎龍太郎 | 3 | 270,866 | 青二プロダクション |
竹内良太 | 3 | 27,218 | 青二プロダクション |
ファイルーズあい | 3 | なし | プロフィット |
山根希美 | 3 | 2,291 | RME |
柚木涼香 | 3 | 122,808 | 81プロデュース |
小澤亜李 | 3 | なし | アイムエンタープライズ |
加隈亜衣 | 3 | なし | マウスプロモーション |
佐藤利奈 | 3 | 311,185 | 俳協 |
本渡楓 | 3 | なし | アイムエンタープライズ |
黒沢ともよ | 3 | 207,902 | マウスプロモーション |
鈴村健一 | 3 | なし | インテンション |
遊佐浩二 | 3 | なし | フリー |
入野自由 | 3 | なし | ジャンクション |
小市眞琴 | 3 | 43,420 | アトミックモンキー |
小林ゆう | 3 | 181,630 | ホーリーピーク |
豊崎愛生 | 3 | なし | ミュージックレイン |
江川央生 | 3 | 1,428 | 青二プロダクション |
能登麻美子 | 3 | なし | 大沢事務所 |
伊藤彩沙 | 3 | 247,227 | 響 |
熊谷健太郎 | 3 | 66,173 | 俳協 |
和多田美咲 | 3 | 15,291 | 青二プロダクション |
玄田哲章 | 3 | なし | 81プロデュース |
伊藤美来 | 3 | 315,695 | スタイルキューブ |
立花慎之介 | 3 | 128,071 | BLACKSHIP |
内田真礼 | 2 | 708,662 | アイムエンタープライズ |
逢坂良太 | 2 | なし | EARLY WING |
柿原哲也 | 2 | なし | Zynchro |
瀬戸麻沙美 | 2 | なし | シグマセブン |
堀江瞬 | 2 | 113,427 | プロフィット |
蒼井翔太 | 2 | 926,790 | 株式会社S |
井上麻里奈 | 2 | 647,926 | シグマセブン |
桑原由気 | 2 | 100,400 | マウスプロモーション |
豊永利行 | 2 | 25,999 | スーパーエキセントリックシアター |
畠中祐 | 2 | 43,430 | 賢プロダクション |
保志総一朗 | 2 | 324,744 | アーツビジョン |
乃村健次 | 2 | 7,438 | 青二プロダクション |
小岩井ことり | 2 | 105,489 | ピアレスガーベラ |
佐藤拓也 | 2 | 257,266 | 賢プロダクション |
中井和哉 | 2 | なし | 青二プロダクション |
朴璐美 | 2 | 301,070 | LAL |
藤井ゆきよ | 2 | 82,198 | 青二プロダクション |
緑川光 | 2 | 56,704 | 青二プロダクション |
緒方賢一 | 2 | なし | オフィス海風 |
喜多村英梨 | 2 | 360,264 | フリー |
木村昴 | 2 | 339,076 | アトミックモンキー |
楠大典 | 2 | 113,395 | アミュレート |
小桜エツコ | 2 | なし | リルポータ |
小山剛志 | 2 | 70,256 | アクロスエンタテインメント |
三瓶由布子 | 2 | 52,019 | アクセルワン |
長縄まりあ | 2 | なし | アイムエンタープライズ |
藤原夏海 | 2 | なし | アーツビジョン |
前田佳織里 | 2 | 91,367 | アミューズ |
松田颯水 | 2 | 91,369 | アーツビジョン |
青山穣 | 2 | なし | ケンユウオフィス |
内田夕夜 | 2 | 7,722 | 劇団俳優座 |
沖野晃司 | 2 | なし | ボクラ団義 |
河瀬茉希 | 2 | 34,745 | アーツビジョン |
黒田崇矢 | 2 | 100,756 | アクセルワン |
桑島法子 | 2 | 34,842 | 青二プロダクション |
真堂圭 | 2 | なし | アクセルワン |
中原麻衣 | 2 | 100,559 | アイムエンタープライズ |
中博史 | 2 | なし | 賢プロダクション |
奈良徹 | 2 | 10,456 | ケンユウオフィス |
松田健一郎 | 2 | 3,751 | アーツビジョン |
間宮康弘 | 2 | なし | ケンユウオフィス |
山下誠一郎 | 2 | 23,936 | 大沢事務所 |
山寺宏一 | 2 | 347,716 | アクロスエンタテインメント |
犬山イヌコ | 2 | 20,420 | アクロスエンタテインメント |
岩崎諒太 | 2 | 75,383 | アトミックモンキー |
うえだゆうじ | 2 | なし | ポマランチ |
金子彩花 | 2 | なし | 大沢事務所 |
川島得愛 | 2 | 3,538 | 81プロデュース |
櫻庭有紗 | 2 | 1,839 | アーツビジョン |
武虎 | 2 | 6,272 | 俳協 |
野村真悠華 | 2 | なし | ヴィムス |
河西健吾 | 2 | 126,874 | マウスプロモーション |
市ノ瀬加那 | 2 | 11,700 | シグマセブン |
内山昂輝 | 2 | なし | 劇団ひまわり |
大塚芳忠 | 2 | なし | クレイジーボックス |
武内駿輔 | 2 | なし | 81プロデュース |
平川大輔 | 2 | 72,785 | フリー |
諸星すみれ | 2 | 69,005 | 劇団ひまわり |
神谷浩史 | 2 | なし | 青二プロダクション |
佐藤聡美 | 2 | 198,072 | 青二プロダクション |
松井恵理子 | 2 | 136,426 | I AM エージェンシー |
谷山紀章 | 2 | 794,389 | 賢プロダクション |
渕上舞 | 2 | 182,344 | m&i |
大久保瑠美 | 2 | なし | 81プロデュース |
落合福嗣 | 2 | 46,207 | 青二プロダクション |
梶原岳人 | 2 | 44,611 | 俳協 |
近藤玲奈 | 2 | 49,899 | ヒラタオフィス |
下山吉光 | 2 | 2,919 | フリー |
間島淳司 | 2 | 92,466 | アイムエンタープライズ |
千葉繁 | 2 | 105,049 | 81プロデュース |
小原莉子 | 2 | 112,289 | オブジェクト |
鈴木愛奈 | 2 | 307,251 | I AM エージェンシー |
鈴木みのり | 2 | 104,197 | e-stone music |
夏川椎菜 | 2 | なし | ミュージックレイン |
松風雅也 | 2 | 51,634 | 青二プロダクション |
嶺内ともみ | 2 | なし | アイムエンタープライズ |
山口愛 | 2 | 25,472 | 劇団ひまわり |
山崎たくみ | 2 | 11,688 | T.S.P |
代永翼 | 2 | 801,301 | 賢プロダクション |
磯部花凛 | 2 | 50,744 | アミューズ |
伊藤かな恵 | 2 | なし | 青二プロダクション |
大野柚布子 | 2 | 29,385 | マウスプロモーション |
緒方恵美 | 2 | 356,032 | Breathe Arts |
熊田茜音 | 2 | 2,030 | アミューズ |
郷田ほづみ | 2 | 22,876 | 尾木プロTHE NEXT |
小林親弘 | 2 | 13,848 | 演劇集団円 |
杉山紀章 | 2 | なし | ステイラック |
チョー | 2 | なし | 俳協 |
坪井智浩 | 2 | なし | 81プロデュース |
成海瑠奈 | 2 | 31,758 | スターダストプロモーション |
野中藍 | 2 | なし | 青二プロダクション |
原由実 | 2 | なし | アーツビジョン |
潘恵子 | 2 | なし | 青二プロダクション |
前田玲奈 | 2 | 21,202 | ステイラック |
三澤紗千香 | 2 | 127,124 | スペースクラフト |
安田陸矢 | 2 | なし | アーツビジョン |
ランズベリー・アーサー | 2 | 60,790 | 81プロデュース |
八木侑紀 | 2 | 4,681 | プロダクションエース |
勝杏里 | 2 | 25,851 | 賢プロダクション |
鬼頭明里 | 2 | 275,318 | プロフィット |
芹澤優 | 2 | 121,890 | 81プロデュース |
大橋彩香 | 2 | 204,958 | ホリプロ |
遠野ひかる | 2 | 28,597 | 響 |
麻倉もも | 2 | なし | ミュージックレイン |
市川蒼 | 2 | なし | 大沢事務所 |
大森日雅 | 2 | 24,108 | クロコダイル |
市来光弘 | 2 | 56,716 | マウスプロモーション |
佐々木未来 | 2 | 102,347 | 響 |
豊田萌絵 | 2 | 163,732 | スタイルキューブ |
南條愛乃 | 2 | 1,047,849 | N3エンタテインメント |
福島潤 | 2 | なし | アーツビジョン |
ブリドカットセーラ恵美 | 2 | 22,446 | プロダクションエース |
大塚紗英 | 2 | 169,026 | 響 |
小松昌平 | 2 | 55,595 | 賢プロダクション |
西本りみ | 2 | 158,131 | 響 |
松山鷹志 | 2 | なし | 青二プロダクション |
小山百代 | 2 | 59,419 | スターダストプロモーション |
宮本侑芽 | 2 | なし | 劇団ひまわり |
七海ひろき | 2 | 40,504 | アンドステア |
青山吉能 | 2 | 23,588 | 81プロデュース |
水野麻里絵 | 2 | 3,253 | 81プロデュース |
以上になります。
一応メインキャストで2回以上出演している方を対象に載せさせていただきました。データの方にはすべて載っているので見てみてくださいね☆
そして、調べたのがTwitterのフォロワー数になるので、インスタで活動している方に関しては載せておりません。ご了承ください。
このリストを見た感じだと、日ナレ系列の事務所の声優に関しては、Twitterを積極的に実施していない方が多いですね。
禁止はされていないですが、やるためのラインがあったり、規則があったりするのかもしれません。
男性声優に関してはかなり上の方が突出していて固まってしまっているのでフォロワー数にも開きがありますね。ここから男性声優の上位陣に入っていくには相当の努力が必要だと思います。
その中でも頑張ってきている梶原岳人さん、堀江瞬さん、山谷祥生さんなどには注目ですね!
Twitterのフォロワーが多いと仕事に有利なのか
みなさんここは気になるところだと思います。
実際、コンテンツ側としては声優からアニメに入ってきてくれる人もいるわけですから、ある程度宣伝効果があるに越したことはないのは想像できると思います。
ただ、ことアニメに関してはオーディションで役に合うかがメインで決定されるので、そこまでの影響はありません。
のこりの2人まで絞られて、周りのキャストが新人ばかりだから少し有名な人を起用するか…みたいな形で決まることはありますが、逆のことももちろんあります。
アニメに関しては、Twitterのフォロワーは全く関係ないと言っても過言ではないと思います。
ゲームに関しては、どんな作品でもキャラクターが多く必要になってくるコンテンツが多いです。
そのため、オーディションでメインキャストを決めて、その決まったキャストの所属している事務所のフォロワーの多い新人に声がかかるということは良くあります。
昔アニメの主演で売れたけど今はあまり出演していない方などはこういった指名でやってくるゲーム案件やラジオなどに助けられているということはあると思いますね。
SNSの炎上などのリスクを考えたら、特にやらないという声優さんがいることも納得できますね。
事務所所属オーディションに関して、SNSのアカウントを書くところは多いと思いますが、参考程度にしているだけなのでこれも特に意味はありません。
逆にフォロワーが多いと言って選ばれるような事務所は考え直した方がいいかもしれませんよ☆
Twitterで重要なのは、自分の気持ちが発信できることだとは思います。
声優の中では、キャラクターになるのに自分の気持ちなんていらない、という方も多いとは思います。
ただ、コロナの影響でアニメも放送が出来なくなってしまった場合などは悠木碧さんのようにSNSでできる事が声優にもあると思います。
ちゃんと意味のある使い方をするのであれば、SNSも効果的なこともありますね☆
-
-
コロナ情勢下で声優には何ができるのか-声優の取り組みまとめ
続きを見る
終わりに
今回はTwitterフォロワーと仕事の関係性についてまとめてみました。
ひと言、「ほぼほぼ関係ない」です。
ただ、ゲームのキャラクターに関してはフォロワーで影響力を鑑みて提案が来ることはあります。
とはいっても、フォロワーだけでなく知名度で判断していることもあるので、SNSが全てではありませんね。
このことは肝に銘じておき、SNSは宣伝ツールということで理解しておきましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。